CB6 : FORM_R I13_W23
! j(FORM_R) IUPAC(2013) with PPO
! FORM = 2 HO2 + CO                          
! From IUPAC Subcommittee on Gas Kinetic Data Evaluation
! Data Sheet P1, updated 16th April 2013
! QY increased for photophysical oxidation (PPO) at WL>0.33 um 
!   using Fig 5 of Welsh et al. (2023) www.nature.com/articles/s41557-023-01272-4
!These are point values                                            
!WL(um)    XSEC(cm2)     QY
0.280     2.34E-20     0.580
0.281     1.56E-20     0.600
0.282     9.73E-21     0.620
0.283     7.22E-21     0.640
0.284     4.26E-20     0.650
0.285     4.05E-20     0.670
0.286     2.10E-20     0.680
0.287     1.15E-20     0.700
0.288     3.17E-20     0.710
0.289     3.22E-20     0.710
0.290     1.17E-20     0.720
0.291     1.84E-20     0.730
0.292     7.97E-21     0.730
0.293     3.13E-20     0.740
0.294     7.15E-20     0.700
0.295     4.05E-20     0.790
0.296     2.47E-20     0.760
0.297     1.37E-20     0.740
0.298     4.22E-20     0.670
0.299     3.17E-20     0.650
0.300     9.64E-21     0.700
0.301     1.62E-20     0.700
0.302     8.54E-21     0.730
0.303     3.02E-20     0.714
0.304     7.22E-20     0.750
0.305     4.75E-20     0.710
0.306     4.29E-20     0.642
0.307     1.78E-20     0.680
0.308     1.38E-20     0.700
0.309     3.25E-20     0.710
0.310     1.74E-20     0.700
0.311     4.62E-21     0.680
0.312     1.19E-20     0.669
0.313     9.06E-21     0.730
0.314     5.64E-20     0.681
0.315     5.57E-20     0.780
0.316     2.56E-20     0.750
0.317     5.78E-20     0.653
0.318     3.15E-20     0.660
0.319     9.78E-21     0.579
0.320     1.19E-20     0.600
0.321     1.60E-20     0.650
0.322     7.22E-21     0.580
0.323     3.28E-21     0.475
0.324     8.58E-21     0.490
0.325     1.58E-20     0.460
0.326     6.88E-20     0.506
0.327     4.37E-20     0.500
0.328     1.22E-20     0.400
0.329     3.12E-20     0.329
0.330     3.87E-20     0.380
0.331     1.41E-20     0.502
0.332     3.47E-21     0.410
0.333     2.14E-21     0.277
0.334     1.59E-21     0.146
0.335     9.67E-22     0.102
0.336     1.26E-21     0.084
0.337     3.83E-21     0.061
0.338     1.92E-20     0.035
0.339     5.38E-20     0.035
0.340     3.15E-20     0.033
0.341     9.78E-21     0.030
0.342     5.09E-21     0.028
0.343     1.92E-20     0.027
0.344     1.27E-20     0.026
0.345     4.37E-21     0.025
0.346     1.19E-21     0.025
0.347     4.41E-22     0.025
0.348     7.54E-22     0.024
0.349     3.79E-22     0.023
0.350     3.62E-22     0.023
0.351     8.93E-22     0.021
0.352     7.30E-21     0.021
0.353     2.28E-20     0.021
0.354     1.64E-20     0.020
0.355     6.96E-21     0.020
0.356     1.48E-21     0.015
0.357     3.45E-22     0.014
0.358     1.86E-22     0.014
0.359     1.11E-22     0.014
0.360     8.70E-23     0.000
