CBX: 3LMKN        
! Tertiary limaketone nitrate        
! Wang et al. (2023) doi:10.1021/acs.jpca.2c04307
! Unit QY <= 0.33 um
! These are point values        
!WL(um)  XSEC(cm2)   QY        
0.290    2.41E-19    1.0
0.291    2.14E-19    1.0
0.292    2.11E-19    1.0
0.293    2.11E-19    1.0
0.294    1.99E-19    1.0
0.295    1.98E-19    1.0
0.296    1.87E-19    1.0
0.297    1.73E-19    1.0
0.298    1.73E-19    1.0
0.299    1.62E-19    1.0
0.300    1.70E-19    1.0
0.301    1.62E-19    1.0
0.302    1.60E-19    1.0
0.303    1.45E-19    1.0
0.304    1.49E-19    1.0
0.305    1.42E-19    1.0
0.306    1.42E-19    1.0
0.307    1.46E-19    1.0
0.308    1.34E-19    1.0
0.309    1.25E-19    1.0
0.310    1.18E-19    1.0
0.311    1.26E-19    1.0
0.312    1.30E-19    1.0
0.313    1.28E-19    1.0
0.314    1.16E-19    1.0
0.315    1.09E-19    1.0
0.316    1.11E-19    1.0
0.317    1.16E-19    1.0
0.318    1.25E-19    1.0
0.319    1.13E-19    1.0
0.320    1.00E-19    1.0
0.321    9.21E-20    1.0
0.322    9.50E-20    1.0
0.323    1.03E-19    1.0
0.324    1.03E-19    1.0
0.325    1.04E-19    1.0
0.326    8.65E-20    1.0
0.327    7.71E-20    1.0
0.328    7.15E-20    1.0
0.329    8.68E-20    1.0
0.330    8.08E-20    1.0
0.331    8.26E-20    0.0
0.332    7.23E-20    0.0
0.333    7.04E-20    0.0
0.334    6.86E-20    0.0
0.335    7.18E-20    0.0
0.336    7.48E-20    0.0
0.337    7.56E-20    0.0
0.338    6.01E-20    0.0
0.339    5.37E-20    0.0
0.340    4.28E-20    0.0
0.341    4.99E-20    0.0
0.342    4.36E-20    0.0
0.343    4.69E-20    0.0
0.344    4.26E-20    0.0
0.345    2.56E-20    0.0
0.346    2.61E-20    0.0
0.347    3.25E-20    0.0
0.348    3.46E-20    0.0
0.349    2.92E-20    0.0
0.350    2.13E-20    0.0
0.351    1.87E-20    0.0
0.352    1.44E-20    0.0
0.353    1.37E-20    0.0
0.354    1.37E-20    0.0
0.355    1.46E-20    0.0
0.356    1.26E-20    0.0
0.357    1.10E-20    0.0
0.358    8.36E-21    0.0
0.359    9.22E-21    0.0
0.360    9.15E-21    0.0
0.361    8.46E-21    0.0
0.362    6.91E-21    0.0
0.363    6.54E-21    0.0
0.364    3.65E-21    0.0
0.365    3.13E-21    0.0
0.366    2.45E-21    0.0
0.367    2.35E-21    0.0
0.368    1.32E-21    0.0
0.369    0.0         0.0
